Voici un tableau récap (trouvé ici) qui illustre parfaitement mon propos (pour ma part, je fais mon sport à 75 %, tout simplement parce qu'à 55-65, je m'emmerde :D )
LE TRAVAIL CARDIO - VASCULAIRE | |||
Intensité | % FC maximale | D'un point du vue physiologique | Objectifs prioritaires visés |
Faible (discussion possible) | 55 à 65 % | La majorité de l'énergie dépensée provient de la combustion des graisses. | Perte de poids (tissu adipeux). Réduction du stress. Bien-être. Rééducation |
Moyenne (transpiration au bout de quelques minutes) | 65 à 75 % | L'énergie dépensée provient conjointement de la combustion des graisses et des sucres. | Perte de poids. Amélioration de la condition physique. |
Forte | 75 à 85 % | L'énergie dépensée provient essentiellement de la combustion des sucres. | Amélioration de la condition physique. |
Très forte | 85 à 95 % | Vous êtes en anaérobie. Les muscles ne reçoivent plus suffisamment de dioxygène. Ils produisent en fermentant de l'acide lactique à l' origine des crampes. Douleurs, fatigue. | Réservé aux athlètes cherchant à travailler au maximum de leurs capacités et à améliorer leurs performances au plus haut niveau. |
Maximale | 95 à 100 % | Dangereux !! | Dangereux !! |
Autrement dit, le sport c'est vraiment bien pour perdre du gras, mais... mollo ;)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire